化学名称: | L-肌肽 |
INCI名称: | 肌肽 |
英文名称: | L-Carnosine |
CAS号: | 305-84-0 |
原料报送码: | 003150-00817-1354 |
HS编码 | 2932999099 |
化学式: | C9H14N4O3 |
分子量: | 226.23 |
中文别名: | β-丙氨酰基-L-组氨酸; N-β-丙氨酰-L-组氨酸; 卡諾信; L-肉缩氨基酸; N-beta-丙氨酰-L-组氨酸; |
英文别名: | carnosine; CARNOSINE; L-Carnosine; beta-Alanyl-L-histidine; ignotine; Carnosin; Karnozin; β-Alanyl-L-histidine; L-IGNOTINE; karnozzn; n-2-m |
Specification | 标 准 Standard |
外观 Appearance | 类白色或白色粉末Off-white or white powder |
鉴别 Identification | 高效液相色谱方法检测 HPLC Test |
熔点 Melting Point | 250.0~265.0℃ |
比旋度 Specification Rotation | +20.0°~+22.0° |
pH值 pH value | 7.5~8.5 |
干燥失重Loss on Drying | ≤1.0% |
灼烧残渣Residue on Ignition | ≤0.1% |
含量 Assay(drying basis) | 99.0~101.0% |
重金属(铅) Heavy metal(Lead) | ≤10 ppm |
砷Arsenic(As) | ≤1ppm |
镉Cadmium(Cd) | ≤1ppm |
汞 Mercury(Hg) | ≤0.1ppm |
肼Hydrzine | ≤2ppm |
堆积密度Bulk density | 实测值 Measured value |
振实密度 Tappde density | 实测值 Measured value |
组氨酸 L-Histidine | ≤0.3% |
微生物检测 Microbial Test | |
总菌数 Total Aerobic | ≤1000cfu/g |
霉菌和酵母 Yeast & Mold | ≤100cfu/g |
大肠杆菌 E.coli | 不得检出/g Negative/g |
沙门氏菌 Salmonella | 不得检出/g Negative/g |
Package: In 25Kg net per fiber drum, inner polythene bags. We can provide the packing as per your request. |