化学名称: | 硫酸软骨素钠 |
INCI名称: | 软骨素硫酸钠 |
英文名称: | SODIUM CHONDROITIN SULFATE |
CAS号: | 9082-07-9 |
原料报送码: | 005707-00817-7208 |
化学式: | C14H22NNaO16S |
分子量: | 515.376 |
HS编码 | 3001909099 |
中文别名: | 硫酸软骨素钠 软骨素硫酸钠盐 硫酸软骨素钠盐 硫酸软骨素C钠盐 |
英文别名: | Chondroitin sulfate sodium salt CHONDROITIN-6-SULFATE ; CHONDROITIN-6-SULFATE, SHARK ; CHONDROITIN SULFATE C ; Sodium (beta-Glucuronic acid-(1-3)N-acetyl-beta-galactosamine-4-sulfate ; Chondroitin sulfate sodium ; Chondroitin,hydrogensulfate,sodiumsalt ; chondroitin4-sulfatesodiumsaltfrombovinetrachea ; Chondroitinpolysulfatesodium ; Chondron ; Sodiumchondroitinpolysulfate ; |
指 标 Specification | 标 准 Standard |
外观 Appearance | 白色至类白色粉末White to off white powder |
含量 Assay(drying basis) | 90.0%~105.0% |
吸光度 Absorbance | ≤0.35a.u |
比旋度 Specification Rotation | -20.0º~ -30.0º(以干基计) |
干燥失重 Loss on Drying | ≤10.0% |
灼烧残渣 Residue on Ignition | 20%~30% |
pH值 pH value | 5.5-7.5 |
电泳纯度 Electrophoreyic Purity | ≤2.0% |
硫酸盐Sulfate | ≤0.24% |
氯化物Chloride | ≤0.5% |
蛋白质 Protein | ≤6.0% |
重金属(铅) Heavy metal(Lead) | ≤20ppm |
砷Arsenic | ≤2.0ppm |
微生物检测 Microbial Test | |
总菌数 Total Aerobic | ≤1000cfu/g |
霉菌和酵母 Yeast & Mold | ≤100cfu/g |
大肠杆菌 E.coli | 不得检出/g Negative/g |
沙门氏菌 Salmonella | 不得检出/g Negative/g |
Package: In 25Kg net per fiber drum, inner polythene bags. We can provide the packing as per your request. |