化学名称: | 胶原蛋白 |
INCI名称: | 胶原 |
英文名称: | COLLAGEN |
CAS号: | 9007-34-5 |
原料报送码: | 003417-00817-6860 |
化学式: | C13H24N4O4 |
分子量: | 300.354 |
HS编码 | 2106909090 |
中文别名: | 猪皮胶原蛋白 胶原蛋白 胶原蛋白(牛阿基里斯腱) I型胶原蛋白 鱼鳞胶原蛋白 牛骨胶原蛋白 黑木耳胶原蛋白 胶原蛋白粉 |
英文别名: | ellagen(tm) solution with dmem cellagen(tm) solution pc-3 cellagen(tm) beads cellagen(tm) solution pc-5 cellagen(tm) solution emem cellagen(tm) solution t-iv Alanine, N-(2-aminopropyl)glycyl-L-prolyl- N-(2-Aminopropyl)glycyl-L-prolylalanine cellagen(tm) solution ac-5 cellagen(tm) solution ac-3 |
指 标 Specification | 标 准 Standard |
外观 Appearance | 白色或淡黄色粉末或颗粒,无结块,无异物White or pale yellow powder or particle, without agglomeration and foreign matters |
味道、气味 Taste and smell | 具有产品应有的味道和气味,无异味 It has the proper taste and smell of the product, without peculiar smell |
蛋白质Protein | ≥90% |
氮Nitrogen | ≥15.0% |
分子量 Molecular Weight | ≤10,000 Da |
干燥失重 Loss on Drying | ≤10.0% |
灼烧残渣 Residue on Ignition | ≤2.0% |
羟脯氨酸(以干基计) Hydroxyproline(drying basis) | ≥3.0% |
重金属(铅)Heavy metal(Lead) | ≤ 0.5 ppm |
砷Arsenic | ≤ 0.5 ppm |
镉 Cadmium | ≤ 0.1 ppm |
汞Hg | ≤ 0.1 ppm |
铬 Chromium | ≤ 2.0 ppm |
微生物检测 Microbial Test | |
总菌数Total Aerobic | ≤1000cfu/g |
霉菌和酵母 Yeast & Mold | ≤100cfu/g |
大肠杆菌 E.coli | 不得检出/g Negative/g |
沙门氏菌 Salmonella | 不得检出/g Negative/g |
金黄色葡萄菌 Staphylococcus aureus | 不得检出/g Negative/g |
Package: In 25Kg net per fiber drum, inner polythene bags. We can provide the packing as per your request. |