化学名称Chemical Name: | L-苹果酸 | |
INCI名称INCI name: | 苹果酸 | |
英文名称English name: | MALIC ACID | |
CAS号CAS Number: | 97-67-6 | |
化学式Chemical formula: | C4H6O5 | |
分子量Molecular weight: | 134.09 | |
HS编码HS code: | 2918190090 | |
EINECS号EINECS No: | 202-601-5 | |
中文别名Chinese alias: | L-马来酸;L-苹果酸; L-羟基丁二酸;L-羟基琥珀酸; | |
英文别名English alias: | L-MALIC ACID;pinguosuan;L-Mailcacid; L-malic acid;L(-)-Malic acid;l-(ii)-malicacid; | |
简介Introduction | ||
自然界存在的苹果酸都是L-苹果酸,山楂、苹果和葡萄果实的浆汁中富含L-苹果酸,它是人体内部循环的重要中间产物,易被人体吸收,因此作为性能优异的食品添加剂和功能性食品广泛应用于食品、化妆品、医疗和保健品领域。 The malic acid that exists in nature is all L-malic acid. The juice of hawthorn, apple, and grapefruit is rich in L-malic acid. It is an essential intermediate product in the internal circulation of the human body and is easily absorbed by the human body. Therefore, it is a food with excellent performance. Additives and functional foods are widely used in food, cosmetics, medical and health products. | ||
发酵法L-苹果酸的特点Main features of fermentation L-malic acid | ||
1.来源于玉米,近似天然苹果酸; Originated from corn, similar to natural malic acid;
2.生物发酵、低碳有机; Biological fermentation, low-carbon organic;
3.人体可吸收、直接参与人体代谢; Human body can absorb and directly participate in human metabolism;
4.促进氨代谢,降低血氧浓度、保护肝脏。 Promote ammonia metabolism, reduce blood oxygen concentration, and protect the liver. | ||
中国已用化妆品原料目录China has used cosmetics raw materials directory | ||
淋洗类产品最高历史使用量(%) The highest historical usage amount (%) | \ | |
驻留类产品最高历史使用量(%) The highest historical use of resident products (%) | \ | |
按照《化妆品安全技术规范》要求使用 Use in accordance with the requirements of 'Safety and Technical Specifications for Cosmetics' | ||
质量标准Quality Inspection | ||
项目Project | 标准Standard | |
外观Appearance | 白色结晶或结晶性粉末 white crystal or crystalline powder | |
气味Odor | 特殊的酸味Special sour taste | |
澄清度Clarity | 溶液为澄清透明clear and transparent | |
含量Assay(drying basis) | ≥99.0% | |
比旋度Specification Rotation | -1.6°~-2.6° | |
炽灼残渣Residue on Ignition | ≤0.10% | |
硫酸盐Sulfate | ≤0.02% | |
氯化物Chloride | ≤0.004% | |
富马酸Fumaric acid | ≤0.5% | |
马来酸Maleic acid | ≤0.05% | |
重金属(铅)Heavy metal(Lead) | ≤10ppm | |
铅Lead(Pb) | ≤2ppm | |
砷Arsenic(As) | ≤2ppm | |
汞Mercury(Hg) | ≤1ppm | |
Package: In 25 kg net per fiber drum, inner polythene bags. We can provide the packing as you requested. |